
Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Für anspruchsvolle Verlegebedingungen
Das NAY2Y erfüllt die Anforderungen der Norm TP PRAKAB 12/03 in Anlehnung an VDE 0276-603 und eignet sich für die feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser und im Außenbereich. Es ist ideal für Anwendungen in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen sowie in lokalen Versorgungsnetzen – überall dort, wo mechanische Belastung im Betrieb oder bei der Verlegung eine Rolle spielt.
Aufbau und Materialkomponenten
Der Leiter besteht aus Aluminium, wahlweise als rund eindrähtig (RE), rund mehrdrähtig (RM) oder sektorförmig (SE/SM). Die PVC-isolierten Adern sind verseilt und werden von einer gemeinsamen EPDM-Aderumhüllung geschützt. Der äußere Mantel aus HDPE (schwarz, UV-beständig) macht das Kabel besonders widerstandsfähig gegenüber Druck, Abrieb und Feuchtigkeit – perfekt für langfristige Installationen unter schwierigen Bedingungen.
Typische Einsatzgebiete
NAY2Y Kabel sind erste Wahl bei Verkabelungsprojekten mit hoher Belastung, etwa im industriellen Netzbau oder bei der Energieverteilung im Außenbereich. Sie bieten eine robuste, langlebige und kosteneffiziente Lösung für stabile Stromversorgung in verschiedensten Umgebungen.

Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Technical Specifications
General Data
- Biegeradius (mm)
- 15/12xD mm
- CPR class
- Fca
- Maximal operating conductor temperature (°C)
- 70 °C
- Maximal short-circuit temperature (°C)
- 300 mm2: +140 °C
- Minimal storage temperature (°C)
- -35 °C
- Minimal temperature for laying (°C)
- -5 °C
- Nennspannung (kV)
- 0.6/1 kV
- Prüfspannung (kV)
- 4 kV
- Self-extinguishing of single cable
- no
- Temperaturbereich (°C)
- -35-+70 °C
0.6/1 kV
- Spannung
- 0.6/1 kV
- Prüfspannung
- 4 kV
- Temperaturbereich
- -35-+70 °C
- Leitertemperatur (max.)
- 70 °C
- Kurzschlusstemperatur (max.)
- 300 mm2: +140 °C
- Minimale Verlegetemperatur
- -5 °C
- Minimale Lagertemperatur
- -35 °C
- CPR-Klasse
- Fca
- Flammhemmend
- no
| Config. | Leiter | Form | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 11 | 122 |
| 1x25 | Al | RE | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 12 | 171 |
| 1x35 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 13 | 209 |
| 1x50 | Al | RMV | 0,641 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 15 | 277 |
| 1x70 | Al | RMV | 0,443 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 17 | 356 |
| 1x95 | Al | RMV | 0,32 | 1,6 | 1,8 | 12xD | 19 | 464 |
| 1x120 | Al | RMV | 0,253 | 1,6 | 1,8 | 12xD | 20 | 549 |
| 1x150 | Al | RMV | 0,206 | 1,8 | 1,8 | 12xD | 22 | 670 |
| 1x185 | Al | RMV | 0,164 | 2 | 1,8 | 12xD | 25 | 821 |
| 1x240 | Al | RMV | 0,125 | 2,2 | 1,8 | 12xD | 27 | 1035 |
| 1x300 | Al | RMV | 0,1 | 2,4 | 1,9 | 12xD | 30 | 1273 |
| 1x400 | Al | RMV | 0,0778 | 2,6 | 2 | 12xD | 34 | 1598 |
| 1x500 | Al | RMV | 0,0605 | 2,8 | 2,1 | 12xD | 37 | 2001 |
| 3x10 | Al | RE | 3,08 | 1 | 1,8 | 12xD | 18 | 398 |
| 3x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 20 | 523 |
| 3x25 | Al | RE | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 24 | 735 |
| 3x35 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 903 |
| 3x50 | Al | SE | 0,641 | 1,4 | 1,8 | 12xD | 27 | 955 |
| 3x70 | Al | SE | 0,443 | 1,4 | 2 | 12xD | 31 | 1263 |
| 3x95 | Al | SE | 0,32 | 1,6 | 2,1 | 12xD | 34 | 1625 |
| 3x120 | Al | SE | 0,253 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 37 | 1911 |
| 3x150 | Al | SE | 0,206 | 1,8 | 2,3 | 12xD | 41 | 2329 |
| 3x185 | Al | SE | 0,164 | 2 | 2,5 | 12xD | 45 | 2821 |
| 3x240 | Al | SE | 0,125 | 2,2 | 2,7 | 12xD | 50 | 3573 |
| 3x35+16 | Al | RE | 0,868 | 1.2/1.0 | 1,8 | 12xD | 27 | 981 |
| 3x50+25 | Al | SM/RMV | 0,641 | 1.4/1.2 | 1,9 | 12xD | 30 | 1222 |
| 3x70+35 | Al | SM/RMV | 0,443 | 1.4/1.2 | 2 | 12xD | 34 | 1582 |
| 3x95+50 | Al | SM | 0,32 | 1.6/1.4 | 2,2 | 12xD | 39 | 2004 |
| 3x120+70 | Al | SM | 0,253 | 1.6/1.4 | 2,3 | 12xD | 42 | 2429 |
| 3x150+70 | Al | SM | 0,206 | 1.8/1.4 | 2,4 | 12xD | 47 | 2854 |
| 3x185+95 | Al | SM | 0,164 | 2.0/1.6 | 2,6 | 12xD | 51 | 3492 |
| 3x240+120 | Al | SM | 0,125 | 2.2/1.6 | 2,8 | 12xD | 58 | 4437 |
| 4x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 611 |
| 4x16 | Al | RMV | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 23 | 649 |
| 4x25 | Al | RE | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 873 |
| 4x25 | Al | RMV | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 906 |
| 4x35 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1071 |
| 4x50 | Al | SE | 0,641 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 30 | 1238 |
| 4x50 | Al | SM | 0,641 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 31 | 1324 |
| 4x70 | Al | SE | 0,443 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 33 | 1591 |
| 4x95 | Al | SE | 0,32 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 37 | 2068 |
| 4x120 | Al | SE | 0,253 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 41 | 2518 |
| 4x150 | Al | SE | 0,206 | 1,8 | 2,5 | 12xD | 45 | 3013 |
| 4x150 | Al | SM | 0,206 | 1,8 | 2,5 | 12xD | 48 | 3183 |
| 4x185 | Al | SE | 0,164 | 2 | 2,7 | 12xD | 50 | 3732 |
| 4x185 | Al | SM | 0,164 | 2 | 2,7 | 12xD | 53 | 3928 |
| 4x240 | Al | SE | 0,125 | 2,2 | 2,9 | 12xD | 56 | 4648 |
| 4x240 | Al | SM | 0,125 | 2,2 | 2,9 | 12xD | 59 | 4929 |
| 5x16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 24 | 721 |
| 5x25 | Al | RE | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1059 |
| 5x35 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,9 | 12xD | 31 | 1320 |
| 5x50 | Al | SM | 0,641 | 1,4 | 2 | 12xD | 35 | 1661 |
| 5x70 | Al | SM | 0,443 | 1,4 | 2,2 | 12xD | 40 | 2137 |
| 5x95 | Al | SM | 0,32 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 45 | 2816 |
| 5x120 | Al | SM | 0,253 | 1,6 | 2,5 | 12xD | 49 | 3342 |


