
Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Vielseitig einsetzbar in der Energieverteilung
Das NYCWY gehört zu den klassischen Niederspannungskabeln nach VDE-Standard und ist für Nennspannungen bis 1 kV ausgelegt. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo Energie zuverlässig verteilt werden muss – in Gebäuden, Industrieanlagen, Trafostationen oder direkt im Erdreich. Auch in Kabeltrassen, Betonumgebungen oder unter Wasser lässt es sich problemlos verlegen. Die Materialwahl sorgt dafür, dass dieses Kabel selbst unter rauen Bedingungen durchhält – ganz ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen.
Aufbau und Materialien
Der Aufbau ist technisch durchdacht: Ein Kupferleiter bildet das Herzstück, umgeben von einer PVC-Isolierung, die mechanisch robust und elektrisch sicher ist. Darauf folgt ein konzentrischer Leiter in Wellenform, der je nach Anwendung als Schutz- oder Rückleiter dient. Den äußeren Abschluss bildet ein widerstandsfähiger PVC-Mantel, der das Kabel vor Feuchtigkeit, Druck und chemischen Einflüssen schützt.
Varianten und Querschnitte
Erhältlich ist das NYCWY in einer Vielzahl von Ausführungen – zum Beispiel als 4x25/16, 4x70/35 oder 4x185/95. Die erste Zahlengruppe steht für die Anzahl und den Querschnitt der stromführenden Leiter, die zweite für den konzentrischen Leiter. Damit lässt sich das Kabel flexibel an verschiedene Netzanforderungen anpassen – vom Hausanschluss bis zur industriellen Energieverteilung.

Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Technical Specifications
General Data
- Biegeradius (mm)
- 15/12xD mm
- CPR class
- Eca
- Maximal operating conductor temperature (°C)
- 70 °C
- Maximal short-circuit temperature (°C)
- 160 °C
- Minimal storage temperature (°C)
- -35 °C
- Minimal temperature for laying (°C)
- -5 °C
- Nennspannung (kV)
- 0.6/1 kV
- Prüfspannung (kV)
- 4 kV
- Self-extinguishing of single cable
- IEC 60332-1-2
- Temperaturbereich (°C)
- -35-+70 °C
0.6/1 kV
- Spannung
- 0.6/1 kV
- Prüfspannung
- 4 kV
- Temperaturbereich
- -35-+70 °C
- Leitertemperatur (max.)
- 70 °C
- Kurzschlusstemperatur (max.)
- 160 °C
- Minimale Verlegetemperatur
- -5 °C
- Minimale Lagertemperatur
- -35 °C
- CPR-Klasse
- Eca
- Flammhemmend
- IEC 60332-1-2
| Config. | Leiter | Form | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x10/10 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 19 | 670 |
| 2x16/16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 890 |
| 3x10/10 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 20 | 773 |
| 3x10/10 | Cu | RMV | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 817 |
| 3x16/16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 1045 |
| 3x16/16 | Cu | RMV | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 1085 |
| 3x25/16 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1490 |
| 3x25/25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1582 |
| 3x35/16 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1729 |
| 3x35/35 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1913 |
| 3x50/25 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 29 | 2272 |
| 3x50/50 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 30 | 2498 |
| 3x70/35 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2 | 12xD | 33 | 3128 |
| 3x70/70 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2 | 12xD | 34 | 3473 |
| 3x95/50 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 38 | 4177 |
| 3x95/95 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 38 | 4640 |
| 3x120/70 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 41 | 5168 |
| 3x120/120 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 41 | 5674 |
| 3x150/70 | Cu | SM | 0,124 | 1,8 | 2,4 | 12xD | 46 | 6193 |
| 3x150/150 | Cu | SM | 0,124 | 1,8 | 2,4 | 12xD | 47 | 6982 |
| 3x185/95 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,6 | 12xD | 50 | 7689 |
| 3x185/185 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,6 | 12xD | 51 | 8609 |
| 3x240/120 | Cu | SM | 0,0754 | 2,2 | 2,8 | 12xD | 56 | 9950 |
| 4x10/10 | Cu | RE | 1,83 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 903 |
| 4x16/16 | Cu | RE | 1,15 | 1 | 1,8 | 12xD | 24 | 1237 |
| 4x25/16 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1801 |
| 4x25/25 | Cu | RMV | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1886 |
| 4x35/16 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 2156 |
| 4x35/35 | Cu | SM | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 2333 |
| 4x50/25 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 2 | 12xD | 33 | 2944 |
| 4x50/50 | Cu | SM | 0,387 | 1,4 | 2 | 12xD | 34 | 3171 |
| 4x70/35 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 36 | 3932 |
| 4x70/70 | Cu | SM | 0,268 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 37 | 4277 |
| 4x95/50 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 42 | 5276 |
| 4x95/70 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 42 | 5488 |
| 4x95/95 | Cu | SM | 0,193 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 42 | 5740 |
| 4x120/70 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 46 | 6571 |
| 4x120/120 | Cu | SM | 0,153 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 46 | 7077 |
| 4x150/70 | Cu | SM | 0,124 | 1,8 | 2,6 | 12xD | 51 | 7883 |
| 4x185/95 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,8 | 12xD | 56 | 9892 |
| 4x185/185 | Cu | SM | 0,0991 | 2 | 2,8 | 12xD | 57 | 10813 |
| 4x240/120 | Cu | SM | 0,0754 | 2,2 | 3 | 12xD | 62 | 12658 |


