
Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Entwickelt für erhöhte Anforderungen an Sicherheit
Das NAYCWY entspricht der Norm DIN VDE 0276-603 (HD 603) und eignet sich für den Einsatz in Kraftwerken, Industrieanlagen, Schaltanlagen und Ortsnetzen. Es lässt sich fest verlegen – in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Erdreich oder in Wasser. Dank des konzentrischen Leiters bietet es zusätzlichen Schutz bei mechanischer Beschädigung und ermöglicht eine sichere Potenzialführung.
Technischer Aufbau
Der elektrische Leiter besteht aus Aluminium, wahlweise rund mehrdrähtig (RM), sektorförmig eindrähtig (SE) oder mehrdrähtig (SM). Die PVC-Aderisolation und eine gemeinsame EPDM-Aderumhüllung schützen die verseilten Adern. Darüber liegt ein konzentrischer Leiter aus blanken Kupferdrähten mit Kupferband-Querleitwendel – ideal als PE oder PEN-Leiter verwendbar. Ein schwarzer, UV-beständiger PVC-Mantel schließt das Kabel zuverlässig nach außen ab.
Anwendung und Besonderheiten
NAYCWY Kabel kommen immer dann zum Einsatz, wenn elektrische Sicherheit und Schirmung gefragt sind. Der konzentrische Leiter muss beim Anschluss an Abzweigmuffen nicht getrennt werden, was die Montage vereinfacht. Damit ist das Kabel besonders geeignet für moderne Niederspannungsnetze mit erhöhten Anforderungen an Betriebssicherheit und Berührungsschutz.

Angebot anfordern
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise für Ihr Projekt.
Technical Specifications
General Data
- Biegeradius (mm)
- 15/12xD mm
- CPR class
- Eca
- Maximal operating conductor temperature (°C)
- 70 °C
- Maximal short-circuit temperature (°C)
- 160 °C
- Minimal storage temperature (°C)
- -35 °C
- Minimal temperature for laying (°C)
- -5 °C
- Nennspannung (kV)
- 0.6/1 kV
- Prüfspannung (kV)
- 4 kV
- Self-extinguishing of single cable
- IEC 60332-1-2
- Temperaturbereich (°C)
- -35-+70 °C
0.6/1 kV
- Spannung
- 0.6/1 kV
- Prüfspannung
- 4 kV
- Temperaturbereich
- -35-+70 °C
- Leitertemperatur (max.)
- 70 °C
- Kurzschlusstemperatur (max.)
- 160 °C
- Minimale Verlegetemperatur
- -5 °C
- Minimale Lagertemperatur
- -35 °C
- CPR-Klasse
- Eca
- Flammhemmend
- IEC 60332-1-2
| Config. | Leiter | Form | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Wm [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x16/16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 21 | 651 |
| 3x16/16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 22 | 710 |
| 3x25/16 | Al | RMV | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 969 |
| 3x25/25 | Al | RMV | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1028 |
| 3x35/16 | Al | RMV | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1173 |
| 3x35/16 | Al | SM | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1034 |
| 3x35/35 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1235 |
| 3x35/35 | Al | SM | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 26 | 1139 |
| 3x50/25 | Al | SM | 0,641 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 29 | 1309 |
| 3x50/50 | Al | SE | 0,641 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 28 | 1377 |
| 3x50/50 | Al | SM | 0,641 | 1,4 | 1,9 | 12xD | 29 | 1441 |
| 3x70/35 | Al | SM | 0,443 | 1,4 | 2 | 12xD | 33 | 1740 |
| 3x70/70 | Al | SE | 0,443 | 1,4 | 2 | 12xD | 34 | 1881 |
| 3x70/70 | Al | SM | 0,443 | 1,4 | 2 | 12xD | 34 | 1948 |
| 3x95/50 | Al | SM | 0,32 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 38 | 2243 |
| 3x95/95 | Al | SM | 0,32 | 1,6 | 2,2 | 12xD | 38 | 2529 |
| 3x120/70 | Al | SM | 0,253 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 41 | 2699 |
| 3x120/120 | Al | SE | 0,253 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 40 | 2915 |
| 3x120/120 | Al | SM | 0,253 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 41 | 3011 |
| 3x150/70 | Al | SM | 0,206 | 1,8 | 2,4 | 12xD | 46 | 3242 |
| 3x150/150 | Al | SE | 0,206 | 1,8 | 2,4 | 12xD | 44 | 3531 |
| 3x150/150 | Al | SM | 0,206 | 1,8 | 2,4 | 12xD | 46 | 3674 |
| 3x185/95 | Al | SM | 0,164 | 2 | 2,6 | 12xD | 50 | 3925 |
| 3x185/185 | Al | SE | 0,164 | 2 | 2,6 | 12xD | 48 | 4313 |
| 3x185/185 | Al | SM | 0,164 | 2 | 2,6 | 12xD | 50 | 4492 |
| 3x240/120 | Al | SM | 0,125 | 2,2 | 2,8 | 12xD | 56 | 5018 |
| 4x16/10 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 24 | 802 |
| 4x16/16 | Al | RE | 1,91 | 1 | 1,8 | 12xD | 24 | 808 |
| 4x25/16 | Al | RE | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 27 | 1090 |
| 4x25/16 | Al | RMV | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1141 |
| 4x35/16 | Al | RE | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 30 | 1327 |
| 4x35/16 | Al | SM | 0,868 | 1,2 | 1,8 | 12xD | 28 | 1253 |
| 4x50/25 | Al | SM | 0,641 | 1,4 | 2 | 12xD | 33 | 1691 |
| 4x50/35 | Al | SE | 0,641 | 1,4 | 2 | 12xD | 31 | 1637 |
| 4x70/35 | Al | SE | 0,443 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 35 | 2012 |
| 4x70/35 | Al | SM | 0,443 | 1,4 | 2,1 | 12xD | 36 | 2125 |
| 4x95/50 | Al | SE | 0,32 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 39 | 2631 |
| 4x95/50 | Al | SM | 0,32 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 41 | 2760 |
| 4x95/95 | Al | SM | 0,32 | 1,6 | 2,3 | 12xD | 42 | 3047 |
| 4x120/70 | Al | SE | 0,253 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 44 | 3280 |
| 4x120/70 | Al | SM | 0,253 | 1,6 | 2,4 | 12xD | 46 | 3407 |
| 4x150/70 | Al | SE | 0,206 | 1,8 | 2,6 | 12xD | 48 | 3870 |
| 4x150/70 | Al | SM | 0,206 | 1,8 | 2,6 | 12xD | 51 | 4062 |
| 4x150/120 | Al | SM | 0,206 | 1,8 | 2,6 | 12xD | 51 | 4297 |
| 4x150/150 | Al | SE | 0,206 | 1,8 | 2,6 | 12xD | 48 | 4263 |
| 4x150/150 | Al | SM | 0,206 | 1,8 | 2,6 | 12xD | 51 | 4455 |
| 4x185/95 | Al | SE | 0,164 | 2 | 2,8 | 12xD | 53 | 4775 |
| 4x185/95 | Al | SM | 0,164 | 2 | 2,8 | 12xD | 56 | 4995 |
| 4x240/120 | Al | SM | 0,125 | 2,2 | 3 | 12xD | 62 | 6235 |


